Username
Password
Remember me

 
Home | Sign Up for Free | Users with Recent Blog Entries | *NEW* Recent Rambling Poker Forum | Entries with Recent Comments | Poker Resources | FAQ

Users with Recent Blog Entries

Click on a username below to view the log of someone who has recently posted a log entry.

Handle Location Last Update Entries Total Won/Lost Earnings per Hour
wchee1 (private) Prefer not to say March 28, 2008, 1:29AM 455 N/A N/A
NatePringle Seattle March 27, 2008, 11:36PM 975 $968.36 $1.23
berkeleyanders Butte, MT March 27, 2008, 10:44PM 79 $1,783.68 $30.56
solarcabbage Petaluma, CA March 27, 2008, 10:41PM 23 $47.00 $2.47
TheWerm spokane wa March 27, 2008, 10:40PM 105 -$775.76 -$5.59
rubytide bama March 27, 2008, 9:55PM 1257 $17,874.83 $8.73
boudro99 (private) tuscaloosa, al March 27, 2008, 8:51PM 1903 N/A N/A
billyslov Philadelphia March 27, 2008, 8:49PM 1153 $4,293.48 $2.47
mrsujaguar Houston March 27, 2008, 8:20PM 34 $32,064.00 $230.68
hammerman Wyoming March 27, 2008, 6:43PM 736 $700.47 $0.76
EightFive Ann Arbor, MI March 27, 2008, 6:43PM 469 $1,307.81 $2.58
talkwidmeeh Elk Grove, Ca March 27, 2008, 6:41PM 176 $783.47 $2.21
SeriouslyThisTime Sin City, BABY!! March 27, 2008, 4:10PM 63 -$4,768.00 -$26.56
grlg (private) Napa March 27, 2008, 3:33PM 243 N/A N/A
hittngaude Austria March 27, 2008, 3:11PM 384 $2,888.60 $5.65
gfro spokane March 27, 2008, 2:40PM 479 $1,283.00 $2.58
DeiYuo La Tierra March 27, 2008, 2:10PM 2232 $33,079.77 $8.43
jlar (private) Prefer not to say March 26, 2008, 10:03PM 7 N/A N/A
ScottG (private) Prefer not to say March 26, 2008, 7:43PM 54 N/A N/A
thegoodlife11 california March 26, 2008, 4:03PM 35 $5,235.52 $35.33
TDtB (private) Prefer not to say March 25, 2008, 10:26PM 34 N/A N/A
JayFish (private) BC March 25, 2008, 9:15PM 32 N/A N/A
BlackHawkDown Colorado March 25, 2008, 5:04PM 162 $4,991.00 $10.37
mtall (private) TUSCALOOSA,AL March 24, 2008, 10:47PM 343 N/A N/A
Aristotle_Poker (private) BC March 24, 2008, 12:32AM 369 N/A N/A
nhola Prefer not to say March 23, 2008, 8:25PM 2 $140.00 $35.00
DeDobber San Jose, CA March 23, 2008, 12:21PM 370 -$3,658.09 -$9.13
bobging Ohio March 23, 2008, 6:37AM 7 $635.00 $32.73
TELESCOPE Prefer not to say March 23, 2008, 1:36AM 39 $274.41 $4.37
SAS monks eleigh suffolk UK March 22, 2008, 5:07AM 8 $22.45 $1.81
darylsuds Spokane March 21, 2008, 12:46PM 532 $7,481.81 $9.85
Zanadoo77 Walla Walla, WA March 21, 2008, 9:48AM 6 $170.00 $13.08
corwin (private) Prefer not to say March 20, 2008, 4:23PM 46 N/A N/A
Showtime1603 TUSCALOOSA March 20, 2008, 11:52AM 10 $2,130.00 $63.58
mtcarddealer (private) Butte, Montana March 19, 2008, 6:38PM 261 N/A N/A
OPsilos Dutch Antilles March 19, 2008, 5:45PM 27 $812.48 $11.36
WhatsNew San Jose March 19, 2008, 1:56PM 41 $0.00 $0.00
dddpope Trenton, MO March 19, 2008, 12:51PM 6 -$56.00 -$4.00
jaspinal Ann Arbor, MI March 18, 2008, 3:11PM 51 $5,620.29 $30.75
marcucella Prefer not to say March 16, 2008, 6:11PM 14 $178.50 $3.50
KevinCMW Detroit March 16, 2008, 8:12AM 32 $310.00 $2.71
hershy253 Prefer not to say March 15, 2008, 10:21PM 1 $182.50 $61.66
paigow (private) Prefer not to say March 14, 2008, 6:29AM 11 N/A N/A
just_mo Omaha, NE March 14, 2008, 4:01AM 84 $4,587.00 $17.80
bboy594 Vallejo, CA March 13, 2008, 9:27PM 174 $24,779.00 $26.93
rsearls Prefer not to say March 12, 2008, 5:28AM 1 -$63.00 -$12.60
Greek81 Prefer not to say March 11, 2008, 9:21PM 8 -$208.59 -$15.45
eyehatepoker spokane, wa March 9, 2008, 7:14PM 108 $1,433.00 $6.17
dnshy Butte, MT March 9, 2008, 4:33PM 203 $2,927.98 $6.23
tarheel Sacramento March 7, 2008, 3:24PM 46 $959.00 $6.31
Sooners_Tide Alabama March 7, 2008, 11:24AM 6 $1,110.00 $42.69
Dargan Ann Arbor March 6, 2008, 11:47AM 14 $80.69 $2.01
Donkette Prefer not to say March 4, 2008, 2:55PM 1 $26.00 $26.00
tipton197 Prefer not to say March 4, 2008, 12:21PM 1 $80.00 $40.00
patterson825 New Kensington March 4, 2008, 12:57AM 20 $2,634.00 $32.12
NateDawg Hanford March 3, 2008, 4:45PM 605 $33,719.90 $39.66
scorpioeyez Prefer not to say March 2, 2008, 2:36PM 29 $2.56 $0.10
jfrostman Spokane February 29, 2008, 2:11PM 164 $0.00 $0.00
jamiesissue Prefer not to say February 26, 2008, 10:30AM 2 -$44.00 -$9.26
Jesse Grand rapids michigan February 25, 2008, 1:58PM 22 $34.27 $1.40
mikezack Leechburg February 24, 2008, 8:04PM 3 -$378.00 -$31.50
DaRealDeal Prefer not to say February 24, 2008, 10:07AM 1 $160.00 $22.86
Pringledawg Spokane,WA February 23, 2008, 2:40AM 8 -$58.00 -$2.67
hawks45 Martinez, CA February 22, 2008, 2:05AM 214 $15,665.33 $23.42
christopherliebel Renton Wa. February 19, 2008, 1:53PM 78 $4,388.42 $16.65
A_Sprowl USA February 19, 2008, 12:56PM 43 $1,086.70 $24.20
Steveinho Lower Burrell, PA February 19, 2008, 11:53AM 544 $1,234.27 $2.35
MT_TECH Butte, Montana February 18, 2008, 8:33PM 168 $4,002.50 $11.00
mike456111 Canada February 17, 2008, 3:13PM 10 $4,555.00 $109.76
auceo Earth February 13, 2008, 12:19PM 20 $29.86 $0.92
acerun1 Prefer not to say February 12, 2008, 9:02PM 30 $193.90 $1.47
honorbound Prefer not to say February 10, 2008, 12:14AM 1 -$10.00 -$6.67
edmicetor san jose,ca February 5, 2008, 4:19PM 7 -$405.00 -$11.91
j_stepan Beaut, Mt February 4, 2008, 12:04AM 6 $639.89 $12.20
double_r30 (private) mars February 2, 2008, 10:38AM 4 N/A N/A
nullmind (private) Prefer not to say February 1, 2008, 10:44AM 1 N/A N/A
Jacks14gal Prefer not to say January 29, 2008, 7:50PM 2 $193.00 $13.79
DOOKIE Prefer not to say January 28, 2008, 8:21PM 44 $355.00 $3.72
tbonessteak Prefer not to say January 28, 2008, 12:45PM 1 $10.00 $2.50
phillyfreak93 Napa January 27, 2008, 8:37PM 29 $1,961.98 $33.54
NorCalBlack Prefer not to say January 27, 2008, 1:27AM 54 -$899.84 -$13.31
ducttapeworm11 Northport January 22, 2008, 10:41PM 1 -$1,500.00 -$270.27
fjyao Prefer not to say January 17, 2008, 8:53PM 2 -$13,200.00 -$1,056.00
foldifiwereu Charlotte, NC January 17, 2008, 6:57PM 1 $81.00 $36.00
goste187 Maryland January 14, 2008, 5:12PM 14 $150.10 $5.69
winsome Oklahoma January 8, 2008, 2:41PM 53 $577.30 $5.55
RebelMisclick New York January 6, 2008, 3:06PM 12 -$1,774.20 -$42.24
Jessesportvd michigan January 6, 2008, 12:44PM 74 $0.00 $0.00
sleepingtiger Sacramento January 5, 2008, 6:16PM 5 $320.00 $24.15
jmlz87 Canada January 3, 2008, 7:20PM 10 $7.90 $1.25
tonymcmafia (private) Prefer not to say December 29, 2007, 1:55PM 1 N/A N/A
chris Prefer not to say December 27, 2007, 8:36PM 14 $486.00 $22.50
jeffandress Dallas December 20, 2007, 2:09PM 24 -$136.05 -$12.91
nourred france yvoire December 20, 2007, 12:19PM 1 -$5.00 -$2.50
yjbrewer Prefer not to say December 19, 2007, 7:02PM 3 $0.00 $0.00
mthe123 Prefer not to say December 19, 2007, 2:12PM 1 $6.00 $15.00
woody Prefer not to say December 18, 2007, 4:30PM 4 $206.00 $12.48
ClutchSK Regina, Saskatchewan Canada December 18, 2007, 4:35AM 1 $12.20 $9.76
Petarrd Hamilton December 16, 2007, 11:32AM 1 $59.00 $19.67
MilkDrop USA December 12, 2007, 2:18PM 236 $6,808.09 $4.03
jamesthemonkeh Reading, UK December 5, 2007, 2:24PM 138 $376.58 $2.71
aldo2121 Washington December 2, 2007, 9:14PM 26 $28.82 $2.02
gadida Los Angeles, CA December 2, 2007, 12:17PM 2 $229.00 $50.89
tnsstud Boston November 29, 2007, 7:48PM 5 -$106.00 -$53.00
vanman24 ofallon, il November 28, 2007, 10:37PM 1 $0.00 $0.00
L0rd3nz0 Holanda November 26, 2007, 12:17PM 3 $9.00 $2.25
The_Glutton Washington November 25, 2007, 11:15PM 2 $63.80 $70.89
jshaver123 Prefer not to say November 18, 2007, 12:50PM 1 $9.28 $20.62
jamokey (private) Los Angeles November 18, 2007, 12:48AM 1 N/A N/A
TACDOI09 707 November 17, 2007, 12:52AM 2 $100.00 $33.33
ThomasDayton Maryland November 16, 2007, 1:35PM 150 $280.41 $2.08
bryantd23 Prefer not to say November 6, 2007, 12:44PM 8 $28.00 $10.81
AudreyEFelix Prefer not to say November 6, 2007, 8:27AM 1 $150.00 $50.00
phildurt Prefer not to say November 3, 2007, 1:20PM 6 -$3.56 -$0.71
newjob Prefer not to say November 1, 2007, 10:14PM 10 -$14,130.00 -$392.50
Sparkasouras Canada October 29, 2007, 7:03AM 24 $300.20 $8.91
albedamn Prefer not to say October 26, 2007, 3:30PM 11 $101.00 $20.61
cclark (private) Prefer not to say October 25, 2007, 4:18PM 1 N/A N/A
Chris78 Prefer not to say October 22, 2007, 6:13PM 2 $57.00 $28.50
JLo (private) Prefer not to say October 22, 2007, 12:17PM 1 N/A N/A
trip1202 Georgia October 8, 2007, 3:11PM 1 $0.00 $0.00
onlinelife (private) Prefer not to say October 3, 2007, 11:43PM 81 N/A N/A
jelliedkey Prefer not to say September 29, 2007, 3:20AM 47 $32,035.98 $95.74
Diamondjewel Spokane, WA September 26, 2007, 10:13PM 378 $928.40 $0.71
thegooddoctor (private) Prefer not to say September 25, 2007, 4:32PM 22 N/A N/A
Fidler Prefer not to say September 21, 2007, 3:07PM 3 $4.89 $1.22
mongobean (private) Prefer not to say September 19, 2007, 5:12AM 19 N/A N/A
PieterJanDelaruelle (private) Prefer not to say September 8, 2007, 7:03AM 2 N/A N/A
reggiefan05 Spokane, WA September 7, 2007, 1:41PM 3 $447.00 $40.64
SperoP (private) Regina September 3, 2007, 7:51PM 23 N/A N/A
KingJack Spokane, WA September 3, 2007, 4:02AM 5 $200.00 $13.11
krazysaces Prefer not to say September 1, 2007, 8:00PM 4 $210.00 $17.50
PringleRoll Spokane August 27, 2007, 11:38PM 44 $2,021.00 $23.46
kossak Prefer not to say August 25, 2007, 6:35AM 1 $240.00 $48.00
OMGbearisdriving Prefer not to say August 23, 2007, 7:36PM 7 $6.57 $1.37
eojonescb Gulfport, MS Hometown: Omaha,NE August 23, 2007, 9:12AM 220 $4,442.54 $7.72
NSeiwert Prefer not to say August 17, 2007, 1:51AM 20 $3,565.00 $34.61
spencerh (private) Prefer not to say August 10, 2007, 12:02PM 1 N/A N/A
WickkedWun Prefer not to say August 4, 2007, 8:34PM 2 $300.00 $37.50
alisonthepro bluegrass city August 3, 2007, 9:44PM 52 $651.67 $6.04
peterwchan Prefer not to say July 29, 2007, 2:19AM 6 $638.50 $21.28
doctorcashgame pittsburgh July 28, 2007, 5:36PM 2 $81.50 $11.64
JDnCoke2000 (private) UK July 25, 2007, 12:00PM 1 N/A N/A
JustPoker123 Sydney July 23, 2007, 3:56AM 21 $522.40 $27.86
eltipton (private) Prefer not to say July 20, 2007, 7:07AM 2 N/A N/A
zykloft Prefer not to say July 20, 2007, 6:09AM 8 $355.00 $12.46
adrianbulldog Prefer not to say July 18, 2007, 9:53PM 7 -$38.00 -$3.04
wiensd (private) Prefer not to say July 18, 2007, 6:54AM 2 N/A N/A
ovidio (private) Prefer not to say July 17, 2007, 10:11AM 47 N/A N/A
princeton666 Prefer not to say July 16, 2007, 11:00PM 1 $0.00 $0.00
NutsChamp2 Ann Arbor July 16, 2007, 1:18AM 84 $820,078.00 $9,340.30
DavesPokerFun Prefer not to say July 14, 2007, 12:25AM 2 $63.00 $9.69
RyanMo6707 Kalamazoo, MI July 10, 2007, 12:45PM 17 $1,783.72 $84.94
prw1978 Prefer not to say July 9, 2007, 8:13PM 3 $590.00 $34.71
pojo55 US July 7, 2007, 6:10AM 77 $3,391.17 $23.85
teknotron (private) Prefer not to say July 6, 2007, 7:33PM 2 N/A N/A
sandiego76 (private) san diego July 4, 2007, 5:01PM 301 N/A N/A
rickwilkie Prefer not to say June 24, 2007, 12:18AM 4 $585.18 $27.87
bryancarlyle Indianapolis June 23, 2007, 9:54AM 2 $13.00 $3.28
brocklanders Prefer not to say June 17, 2007, 9:24PM 3 $195.00 $13.93
GonePro Folsom, CA June 17, 2007, 2:23AM 31 -$1,395.00 -$17.75
corsakh Prefer not to say June 15, 2007, 3:00AM 2 $37.00 $12.33
Jerry31 Prefer not to say June 13, 2007, 10:39PM 5 $175.50 $19.94
rj4vr Prefer not to say June 10, 2007, 1:23PM 26 -$134.43 -$5.48
pagan Exeter June 9, 2007, 4:58AM 225 $243.42 $0.83
VOXX33 California June 8, 2007, 4:36PM 41 $269.25 $7.42
honcho23 Prefer not to say June 6, 2007, 5:22PM 1 -$25.00 -$12.50
Lnknpark6944 Prefer not to say June 5, 2007, 2:56PM 6 $46.00 $10.82
NutsChamp Prefer not to say June 4, 2007, 11:35PM 50 $157.80 $3.08
retirementfund Prefer not to say June 3, 2007, 3:41AM 172 $2,725.55 $21.26
np3502 Prefer not to say June 2, 2007, 11:42PM 10 -$37.65 -$3.29
Tilt98 State College May 30, 2007, 4:24PM 8 $202.23 $58.96
pokerindayton Prefer not to say May 30, 2007, 12:22PM 7 $0.00 $0.00
DCLXVI Prefer not to say May 30, 2007, 12:47AM 5 $3,102.00 $88.38
castaway12000 Bakersfield May 25, 2007, 2:10AM 4 $1,500.00 $88.24
elevenmil Prefer not to say May 25, 2007, 12:25AM 17 $195.00 $11.47
SendEm (private) San Mateo County May 20, 2007, 3:05AM 8 N/A N/A
donktour Norway May 16, 2007, 6:05PM 15 $113.00 $5.64
VictoriaPrice Yucca Valley May 14, 2007, 1:30PM 1 $0.00 $0.00
jmpetrakis Napa May 5, 2007, 10:33AM 3 $230.00 $32.86
mrtrump714 pokerroom May 4, 2007, 11:35PM 5 -$10.20 -$4.77
craps Prefer not to say May 1, 2007, 2:49AM 38 -$504.00 -$13.26
Shifty (private) Prefer not to say April 30, 2007, 5:40AM 5 N/A N/A
Sevan (private) Prefer not to say April 27, 2007, 10:22AM 20 N/A N/A
PermanentInk Prefer not to say April 27, 2007, 1:20AM 6 -$72.53 -$9.71
crazzyfoo90 US OF A April 23, 2007, 5:11PM 21 $12.00 $0.26
b_froeschl [email protected] April 13, 2007, 11:19AM 1 $550.00 $183.33
SCHLEGS Xenia, OH April 11, 2007, 5:00PM 27 $17,825.00 $986.44
superdonk Prefer not to say April 11, 2007, 2:59AM 215 $2,086.99 $12.30
smcannon USA April 10, 2007, 12:07AM 1 $0.00 $0.00
londonbridge Prefer not to say April 3, 2007, 1:49PM 5 $696.00 $68.57
sexydoll Prefer not to say April 3, 2007, 1:00PM 133 $838.16 $8.17
BRINGNUPAIN mesa az April 1, 2007, 3:54PM 19 $81.43 $2.68
menudo09 (private) Prefer not to say March 30, 2007, 10:15PM 11 N/A N/A
thedon_aaron (private) claremont March 28, 2007, 2:20PM 14 N/A N/A
beltonbelton Prefer not to say March 26, 2007, 1:57PM 10 $3,035.00 $67.44
nightswatch Prefer not to say March 19, 2007, 11:43PM 1 $109.25 $15.61
knifeskillz Prefer not to say March 13, 2007, 4:38AM 1 $38.65 $9.66
DDeVol Prefer not to say March 13, 2007, 12:38AM 1 $6.00 $1.50
WilsonW2 (private) United States March 12, 2007, 8:57PM 3 N/A N/A
cmwicker Prefer not to say March 12, 2007, 7:05PM 4 $565.00 $29.74
OtuaCarGod Folsom, CA March 11, 2007, 5:05AM 111 $2,807.00 $8.44
stocky ca. March 4, 2007, 4:36AM 10 $180.46 $6.05
1james CT March 3, 2007, 7:37AM 1 $1.00 $2.00
bnice8585 newburgh, ny February 28, 2007, 11:33AM 21 $6,104.00 $56.78
rb5626 Prefer not to say February 28, 2007, 9:04AM 2 $172.00 $28.67
joshlick Prefer not to say February 27, 2007, 2:42PM 10 -$125.00 -$10.87
dmb2515 Prefer not to say February 25, 2007, 7:36AM 9 $1,027.60 $247.61
skinspa NYC February 25, 2007, 12:53AM 8 $4,420.00 $92.08
whapbamboom Prefer not to say February 24, 2007, 10:34PM 7 $151.00 $20.97
Bobbyb USA February 22, 2007, 11:53PM 1 $287.00 $57.40
saek69 paris February 21, 2007, 11:48AM 12 $509.30 $20.69
captainslog Prefer not to say February 20, 2007, 9:03AM 8 $770.00 $19.74
whodat (private) Prefer not to say February 19, 2007, 6:41AM 1 N/A N/A
BoatnBarbie Yucca Valley, California February 18, 2007, 3:10PM 2 $78.00 $9.75
ProCain Prefer not to say February 14, 2007, 5:03AM 263 $6,406.00 $6.86
Trackin2 (private) Prefer not to say February 14, 2007, 1:39AM 14 N/A N/A
pupi2221 (private) Prefer not to say February 11, 2007, 9:33PM 5 N/A N/A
bukithepro ski town, usa February 11, 2007, 8:10PM 225 $1,031.00 $7.39
bailbondjoe Prefer not to say February 8, 2007, 9:40PM 1 $0.00 $0.00
concave77 Prefer not to say January 30, 2007, 1:32PM 38 $40.92 $1.06
hubbydarl (private) Prefer not to say January 29, 2007, 2:35AM 1 N/A N/A
highball07 Prefer not to say January 28, 2007, 8:10PM 4 -$7.20 $0.00
reppy123 Sydney January 26, 2007, 6:01AM 1 $91.00 $30.33
billygiven Prefer not to say January 24, 2007, 1:05PM 2 -$74.00 -$59.20
Kokesh Prefer not to say January 22, 2007, 2:09PM 9 $43.95 $4.03
golfgod13 spokane January 21, 2007, 7:29AM 53 $73.50 $0.73
rebel723 florida January 20, 2007, 10:26PM 4 $96.00 $17.24
BigBukkinChickn Prefer not to say January 20, 2007, 10:19PM 58 -$458.92 -$6.85
puckhed (private) Prefer not to say January 15, 2007, 1:39AM 9 N/A N/A
jtmarlins Santa Barbara January 12, 2007, 9:05AM 3 $196.00 $8.17
pinterspause Prefer not to say January 6, 2007, 11:33PM 2 $1.00 $0.47
getspiked Colorado Springs January 5, 2007, 7:02AM 29 $734.00 $6.73
goanndy Prefer not to say January 5, 2007, 3:14AM 1 $1,068.00 $175.66
jbuckley (private) Las Vegas January 3, 2007, 1:58PM 1 N/A N/A
PokerProdgy SC January 3, 2007, 6:06AM 35 $3,474.00 $0.00
sitandgopro Raleigh January 1, 2007, 2:06PM 3 $79.80 $26.60
bigjon318 Spokane, WA December 31, 2006, 12:49PM 8 $254.00 $12.54
montecristo2424 Prefer not to say December 27, 2006, 11:43PM 3 $90.00 $6.43
rebate Munster Indiana December 27, 2006, 11:23PM 2 $100.30 $74.30
oonyceguyoo Elk Grove, Ca December 27, 2006, 8:13PM 101 $14,925.00 $37.42
neskauzaum Cascavel - ParanĂ¡ December 22, 2006, 3:56PM 1 $10.00 $6.67
PokerCop Arlington Ranch December 21, 2006, 3:39AM 758 -$1,494.55 -$0.67
ToyotaGod Prefer not to say December 18, 2006, 5:45AM 3 $825.00 $34.38
Fordman (private) Alabama December 13, 2006, 2:25PM 33 N/A N/A
Justinvn Prefer not to say December 11, 2006, 1:23AM 3 $2,305.00 $256.11
Twidbin Prefer not to say December 10, 2006, 11:46PM 1 $3.68 $1.84
Soply Portugal December 10, 2006, 5:33PM 7 $712.00 $35.42
stueythekid Prefer not to say December 6, 2006, 1:44AM 248 $2,708.40 $7.96
WTF (private) Prefer not to say December 6, 2006, 12:44AM 4 N/A N/A
suhnami Prefer not to say December 4, 2006, 6:33PM 1 -$35.00 $0.00
sd11353 Prefer not to say December 4, 2006, 10:53AM 3 $231.00 $94.67
Fakie Prefer not to say December 3, 2006, 8:26AM 1 $25.00 $416.67
toledorio Toledo,OH November 29, 2006, 8:53PM 6 $67.50 $0.92
pickyeater (private) Prefer not to say November 27, 2006, 1:31AM 3 N/A N/A
wias17 Prefer not to say November 19, 2006, 6:24PM 27 $557.48 $13.49
branman219 Chicago November 19, 2006, 10:52AM 15 $0.70 $0.07
Everclear2322 (private) Prefer not to say November 18, 2006, 11:30PM 27 N/A N/A
pieman Prefer not to say November 16, 2006, 6:59AM 12 -$117.00 -$3.36
PSKinny (private) Michigan November 13, 2006, 11:04PM 20 N/A N/A
lenkug Michigan November 13, 2006, 1:10PM 7 $43.00 $9.05
HundaPie (private) Tomahawk, WI November 13, 2006, 11:34AM 3 N/A N/A
hockeyplaya10189 Prefer not to say November 9, 2006, 4:00PM 10 $30.00 $0.00
iammzac Farmington Hills, MI November 8, 2006, 4:13PM 1 -$5.00 -$3.76
pokerpro15 Prefer not to say November 7, 2006, 6:25PM 1 -$7.00 $0.00
danirosa Nijmegen November 4, 2006, 12:11PM 1 $7.86 $2.25
dingdongbell Canada November 3, 2006, 5:12PM 4 $980.00 $70.00
jgd1955 (private) Prefer not to say November 2, 2006, 10:53PM 12 N/A N/A
jandi Prefer not to say November 2, 2006, 9:24PM 1 $875.00 $388.89
JBird768 Prefer not to say October 30, 2006, 5:11PM 4 -$3.71 -$0.65
UCDFuBoO Elk Grove, California October 28, 2006, 8:02PM 7 $27.10 $2.45
jdubbb (private) butte MT. October 14, 2006, 6:50PM 13 N/A N/A
Danymite (private) Cascais October 9, 2006, 3:52PM 7 N/A N/A
jbenton Prefer not to say October 9, 2006, 11:20AM 3 $29.15 $21.12
PedroRounders Cascais - Portugal October 5, 2006, 12:14PM 69 $1,642.93 $15.69
misanthrope Prefer not to say October 4, 2006, 12:30AM 8 $1,390.00 $102.96
Ironduke64 toronto September 29, 2006, 7:18PM 144 $3,199.80 $15.39
riomiamigo Prefer not to say September 13, 2006, 8:32PM 43 -$261.90 -$4.57
hencus (private) Lisbon September 12, 2006, 3:33AM 62 N/A N/A
maddy2006 (private) Prefer not to say September 8, 2006, 8:25PM 1 N/A N/A
fiskarinfo faroe September 7, 2006, 10:09AM 1 -$23.00 -$11.50
diefishdie Prefer not to say September 5, 2006, 9:37PM 1 $9.70 $9.70
NunoTinoco LIsboa September 5, 2006, 3:56PM 1 $655.00 $21.83
KingJohn (private) Prefer not to say September 5, 2006, 2:19PM 2 N/A N/A
joker (private) Prefer not to say September 5, 2006, 6:50AM 4 N/A N/A
nojoek River August 26, 2006, 9:24AM 3 $555.00 $238.20
bukivail vail, co August 14, 2006, 12:06PM 263 $1,128.80 $3.43
srehmat02 Prefer not to say August 13, 2006, 9:49AM 5 $1,570.00 $130.83
jinman (private) Ottawa August 8, 2006, 6:39AM 14 N/A N/A
AEthans Winnipeg August 3, 2006, 9:59AM 224 $5,696.00 $23.58
mykulvee (private) spokane July 28, 2006, 12:44PM 59 N/A N/A
teacher2003 Alabama July 28, 2006, 9:34AM 300 -$813.18 -$0.66
day1985 Tampa, FL July 12, 2006, 8:41PM 13 $3,000.00 $220.59
Dman88 Tampa, FL July 11, 2006, 5:27AM 1 -$5.00 -$100.00
Mugello Utrecht, The Netherlands June 24, 2006, 12:35PM 7 $44.95 $2.58
mastergunner99 Prefer not to say June 21, 2006, 10:11PM 68 $182.30 $3.09
jmadden_98 Denison, TX June 21, 2006, 7:49AM 7 $153.00 $5.23
donkey Prefer not to say June 9, 2006, 8:52PM 1 $200.00 $100.00
WoodburnHall (private) Prefer not to say June 4, 2006, 6:58PM 27 N/A N/A
drockc (private) Prefer not to say May 31, 2006, 12:06PM 6 N/A N/A
NotoriousJTC Canada May 5, 2006, 7:33AM 1 $4.00 $2.00
Rudeboy Prefer not to say May 2, 2006, 1:29PM 1 -$0.00 $0.00
Judith Colonia Claudia Ara Agrippinensium April 30, 2006, 4:16PM 4 $5.60 $1.02
robinhood Prefer not to say April 21, 2006, 8:08AM 19 $2,688.57 $59.12
powertrevis Spokane April 18, 2006, 9:46AM 60 $793.00 $7.52
Ruprecht Prefer not to say April 10, 2006, 7:02PM 31 -$7.48 -$0.27
Taydaman Prefer not to say April 4, 2006, 7:01PM 17 $480.05 $21.43
benJAMMIN Spokane, WA March 29, 2006, 6:05PM 25 -$378.00 -$9.86
DubJay Prefer not to say March 24, 2006, 8:33PM 15 $166.05 $11.49
MENTS Prefer not to say March 19, 2006, 8:38PM 6 $70.00 $5.83
negative-creep Prefer not to say March 10, 2006, 3:00AM 48 $1,341.00 $5.88
Jensen30 Winnipeg March 8, 2006, 12:28PM 16 $227.50 $13.60
RETrader norcal February 27, 2006, 11:24PM 15 $7,342.00 $71.52
slickscottie Prefer not to say February 23, 2006, 7:47PM 7 -$74.65 -$8.53
bigyelladog New York February 19, 2006, 4:11PM 2 $15.25 $6.10
lewfather Mi January 25, 2006, 12:27AM 2 $12.80 $7.11
ShaneRatel Spokane January 20, 2006, 12:31AM 12 $180.00 $3.93
bobruan san diego January 19, 2006, 3:05PM 3 -$150.00 -$30.00
joefraser Prefer not to say January 12, 2006, 6:29PM 1 $22.00 $11.00
SenorStraddle Prefer not to say January 11, 2006, 7:53PM 2 -$33.00 -$66.00
111111 Prefer not to say January 5, 2006, 2:06PM 1 $5.00 $1.25
cabraiman Prefer not to say January 3, 2006, 1:49PM 4 $10.00 $2.47
Ggirder1 Prefer not to say January 2, 2006, 1:21PM 10 -$4.00 -$0.56
ALLINALOT Prefer not to say December 5, 2005, 9:34AM 12 $702.00 $26.00
schemr (private) Prefer not to say December 1, 2005, 3:50AM 3 N/A N/A
Daphrog Prefer not to say November 25, 2005, 11:21PM 1 $0.00 $0.00
chidog11 Prefer not to say November 11, 2005, 7:09PM 1 $463.00 $92.60
44ace44 Prefer not to say October 27, 2005, 10:47AM 9 $30.40 $2.84
sticks21x Prefer not to say October 17, 2005, 8:57AM 1 $0.00 $0.00


Have suggestions to improve this site?

Check out some other Deiyuo websites.
World Poker Solutions - Poker Cruise Vacations and Tournaments

© 2008 OnlinePokerLog.com. All rights reserved.